Identité du club | ||
Nom complet : Ballspielverein Borussia Dortmund 09 Date de fondation : 16 décembre 1909 Président : Dr. Reinhard Rauball Directeur Général : Hans-Joachim Watzke Directeur Sportif : Michael Zorc Entraîneur : Thomas Tuchel |
Palmarès | |||
Compétitions nationales | |||
Bundesliga | 8 | 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
|
Coupe d’Allemagne | 3 | 1965, 1989, 2012 |
|
Super Coupe d’Allemagne | 4 | 1989, 1995, 1996, 2008, 2013, 2014 | |
Coupe Hivernale d’Allemagne | 4 | 1990, 1991, 1992, 1999 | |
Championnat d’Oberliga Ouest et de Westphalie | 7 | 1947, 1948, 1949, 1950, 1953, 1956, 1957 | |
Compétitions européennes | |||
Ligue des Champions | 1 | 1997 | |
Coupe des Coupes | 1 | 1966 | |
Compétitions internationales | |||
Coupe Intercontinentale | 1 | 1997 | |
Honneurs | |||
Finaliste de la Super Coupe de l’UEFA en 1997. | |||
Finaliste de la Coupe de l’UEFA en 1993 et 2002. | |||
Vice-Champion d’Allemagne en 1949, 1961, 1966, 1992, 2013 et 2014. | |||
Finaliste de la Coupe d’Allemagne en 1963, 2008, 2014 et 2015. | |||
Finaliste de la Coupe de la Ligue allemande en 2003. | |||
Vice-Champion d’Allemagne de D2-Nord en 1976. | |||
Finaliste de la Ligue des Champions en 2013. |
Chiffres | |
Le Borussia Dortmund disputera en 2015-2016 sa 40e saison consécutive en première division. | |
Plus large victoire : 11-1 contre l’Arminia Bielefeld en 1982-1983. | |
Plus large défaite : 12-0 contre le Borussia Monchengladbach en 1977-1978. | |
Meilleur buteur du club : Manfred Burgsmüller, 135 buts entre 1976 et 1983. | |
Joueur le plus capé du club : Michael Zorc, 463 matchs entre 1981 et 1998. | |
Transferts records : | |
Achat de Henrick Mkhitaryan à Donetsk pour 27.5 M€ en 2013. | |
Vente de Mario Götze au Bayern Munich pour 37 M€ en 2013. |
Sponsors majeurs | |
1974-1976 | Ville de Dortmund |
1976-1978 | Samson (Cigarettier) |
1978-1980 | Prestolith (Cosmétiques) |
1980-1983 | UHU (Fabriquant de colle) |
1983-1986 | Artic (Glace) |
1986-1997 | Die Continentale (Compagnie d’assurances) |
1997-1999 | S.Oliver (Mode) |
1999-2005 | E.on AG (Groupe d’énergie) |
Depuis 2006 |
Evonik Industries AG (Chimie) |