BundesligaDortmund – Hambourg : pronostic et clés de la 1re journée
Après une Supercoupe perdue face au Bayern (1-2), le Borussia Dortmund lance sa saison de Bundesliga à domicile face à Hambourg, samedi au Signal Iduna Park. Notre analyse et notre pronostic pour la 1re journée.
2026-08-24 · 4 min

| Buts | Passes décisives | Matchs Joués | Penalty |
|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | 8 | 4 | 20 | 0 |
| Marco Reus | 5 | 3 | 11 | 0 |
| Ciro Immobile | 3 | 1 | 15 | 0 |
| Adrian Ramos | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Ilkay Gündogan | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Shinji Kagawa | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Nuri Sahin | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Sokratis | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Mats Hummels | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Kevin Großkreutz | 0 | 2 | 17 | 0 |
| Marcel Schmelzer | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Erik Durm | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Oliver Kirch | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kevin Kampl | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sebastian Kehl | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Lukasz Piszczek | 0 | 1 | 19 | 0 |

Le match